| 索 引 号: | 012989098/2022-34860 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 建邺区民政局 | 生成日期: | 2022-04-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2021年度建邺区社区居家养老服务中心三级以上等级评审结果公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ;养老服务中心;社区;建邺区;大街;文艳;南京市;莲花;用房;章波 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2021年度建邺区社区居家养老服务中心三级以上等级评审结果公告
根据南京市民政局《关于印发<2021年度南京市养老服务机构三级以上等级评审结果>的通知》(宁民养老〔2022〕18号),我区有39家社区居家养老服务中心被授予三级及以上等级。现将相关评审结果予以公告(详见附件)
附件:2021年度建邺区社区居家养老服务中心三级以上等级评审结果
附件:
2021年度建邺区社区居家养老服务中心三级以上等级评审结果
1 | 建邺区 | 南京市建邺区悦华茶亭居家养老服务中心 | 建邺区金贸新村内玉塘村23幢75、76号一层 | 52320105MJ5654598J | 黄桂华 | 五级 |
2 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--江东门社区 | 建邺区茶亭东街268号 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 五级 |
3 | 建邺区 | 南京市建邺区上新河社区晚庭居家养老服务中心 | 建邺区华山路96号精金花园11栋、7栋(1、2层) | 52320105MJ56490946 | 任文艳 | 五级 |
4 | 建邺区 | 南京市建邺区晚晴洲岛和园社区居家养老服务中心 | 建邺区文泰街85号 | 52320105MJ5649254D | 任文艳 | 五级 |
5 | 建邺区 | 南京市建邺区悦龄明园社区居家养老服务中心 | 建邺区明园小区5幢14号 | 52320105MJ56492035 | 高亚东 | 四级 |
6 | 建邺区 | 南京建邺南山园沿河三村居家养老服务中心 | 建邺区沿河三村23号 | 52320105MJ5653392D | 章波 | 四级 |
7 | 建邺区 | 南京市建邺区福惠居家养老服务中心--香山路社区 | 建邺区梦都大街128号紫鑫中华广场9幢1楼 | 52320105567244073G | 任文艳 | 四级 |
8 | 建邺区 | 南京市建邺区悦华蓓蕾居家养老服务中心 | 建邺区车站村27号一楼 | 52320105MJ5654547A | 黄桂华 | 三级 |
9 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--水西门社区 | 建邺区长虹路后街50号 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 三级 |
10 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--长虹路社区 | 建邺区电站村33号楼 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 三级 |
11 | 建邺区 | 南京市建邺区文体社区携才居家养老服务中心 | 建邺区康福村57号 | 52320105MJ56545630 | 郭恩斌 | 三级 |
12 | 建邺区 | 南京市建邺区弘孝养老服务中心 | 建邺区莫愁新村51号 | 52320105MJ564914X4 | 刘群 | 三级 |
13 | 建邺区 | 南京市建邺区无忧乐园社区居家养老服务中心 | 建邺区通江路28号 | 52320105MJ5648200L | 潘华芳 | 三级 |
14 | 建邺区 | 南京市建邺区福惠积善社区居家养老服务中心 | 建邺区江东中路128号丰勤园11栋1楼 | 52320105MJ5653202E | 任文艳 | 三级 |
15 | 建邺区 | 南京市建邺区金典社区福惠居家养老服务中心--万达站点 | 建邺区集庆门大街218号万达西地A区6栋1楼 | 52320105MJ56534646 | 任文艳 | 三级 |
16 | 建邺区 | 南京市建邺区金典社区福惠居家养老服务中心--典雅居站点 | 建邺区汉中门大街281号典雅居家养老服务中心1楼 | 52320105MJ56534646 | 任文艳 | 三级 |
17 | 建邺区 | 南京市建邺区福惠乐山路社区居家养老服务中心 | 建邺区奥体大街199号金马郦城16-108室 | 52320105MJ56532109 | 任文艳 | 三级 |
18 | 建邺区 | 南京市建邺区福惠居家养老服务中心--仁河站点 | 建邺区清河路81号 | 52320105567244073G | 任文艳 | 三级 |
19 | 建邺区 | 南京市建邺区福惠桃园居社区居家养老服务中心 | 建邺区应天大街942号桃园居11栋1楼 | 52320105MJ56532296 | 任文艳 | 三级 |
20 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城融侨社区居家养老服务中心 | 建邺区兴隆街道奥体大街177号 | 52320105MJ5648286F | 周林峰 | 三级 |
21 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城正达社区居家养老服务中心 | 建邺区应天大街915号泰达新寓内正达居委会一楼 | 52320105MJ5648606X | 常春燕 | 三级 |
22 | 建邺区 | 南京市建邺区国泰民安社区悦心居家养老服务中心 | 建邺区安民村39号 | 52320105MJ565407X5 | 高庆玲 | 三级 |
23 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--吉庆社区 | 建邺区文体路109号 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 三级 |
24 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--健园社区 | 建邺区健园11号楼 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 三级 |
25 | 建邺区 | 南京市建邺区金德松(兴达社区)养老服务发展中心 | 建邺区应天大街987号兴达社区广场西侧配套用房 | 5232010555889826XJ | 陈金松 | 三级 |
26 | 建邺区 | 南京市建邺区金德松(鹭鸣苑社区)养老服务发展中心 | 建邺区云锦路127号 | 5232010555889826XJ | 陈金松 | 三级 |
27 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城怡康社区居家养老服务中心 | 建邺区泰山路11-1号 | 52320105MJ5654125B | 常春燕 | 三级 |
28 | 建邺区 | 南京市建邺区迅捷怡康新寓居家养老服务中心 | 建邺区怡康新寓2栋1楼 | 52320105MJ56540292 | 郭小迅 | 三级 |
29 | 建邺区 | 南京市建邺区迅捷居家养老服务中心(话园) | 建邺区真园13栋话园社区配套用房 | 523201050885150803G | 郭小迅 | 三级 |
30 | 建邺区 | 南京市建邺区迅捷泰山路社区居家养老服务中心 | 建邺区应天巷28号纺织公寓内 | 52320105MJ56482432 | 郭小迅 | 三级 |
31 | 建邺区 | 南京市建邺区艾心堂居家养老服务中心 | 建邺区沙洲街道雨润大街19号双和园小区7栋 | 52320105MJ5648294A | 卢晓燕 | 三级 |
32 | 建邺区 | 南京市建邺区艾心堂中城社区居家养老服务中心 | 建邺区黄山路99号好邻居生活广场2楼 | 52320105MJ56534053 | 卢晓燕 | 三级 |
33 | 建邺区 | 南京市建邺区尚满天居家养老服务中心--科技园社区 | 建邺区小青路34号 | 52320105MJ565466X6 | 章波 | 三级 |
34 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城金穗社区居家养老服务中心 | 建邺区沙洲街道中和路99号金穗社区4栋111-112 | 52320105MJ5654440Y | 王建辉 | 三级 |
35 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城莲花南苑居家养老服务中心 | 建邺区平良大街41号 | 52320105MJ5653800A | 周林峰 | 三级 |
36 | 建邺区 | 南京市建邺区九如城莲花嘉园居家养老服务中心 | 建邺区平良大街40号 | 52320105MJ56488926 | 贾燕 | 三级 |
37 | 建邺区 | 南京市建邺区迅捷居家养老服务中心(莲花北苑) | 建邺区莲池路24号莲花北苑5栋1楼 | 523201050885150803G | 郭小迅 | 三级 |
38 | 建邺区 | 南京市建邺区迅捷居家养老服务中心(中瑞社区) | 建邺区中和路126号东南青年汇4楼 | 523201050885150803G | 郭小迅 | 三级 |
39 | 建邺区 | 南京市建邺区慧捷洲岛紫园社区养老服务中心 | 建邺区绿水街21号社区办公服务用房三楼 | 52320105MJ5649246J | 黄俊 | 三级 |
