索 引 号: | 012989098/2023-79994 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 通知 |
发布机构: | 建邺区民政局 | 生成日期: | 2023-09-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 建邺城市低保月报(2023年9月) | ||
文 号: | 关 键 词: | ;虎 ;沈虎 ;卞加海 ;低保;保障对象;城市居民最低生活保障;就业年龄段;情况统计表;填报单位 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
建邺城市低保月报(2023年9月)
城市居民最低生活保障工作情况统计表(一) | |||||||||||||||||||||||||
填报单位: 建邺区民政局 (2023年9月) | |||||||||||||||||||||||||
区县 | 非农 人口 总数 | 保 障 对 象 情 况 | 保障资金情况 | 保障对象情况汇总 | |||||||||||||||||||||
户 数 | 人 数 | 保障对象占非农总人口比例 | 本月发放金额 | 上月发 放金额 | 本月新增金额 | 本月减少金额 | 本月调增金额 | 本月调减金额 | 本月人均补差金额 | 当年累计发放低保金额总额 | 当年累计新增低保数 | 当年累计新增低保数 | 当年累计停发低保数 | 当年累计停发低保数 | |||||||||||
本月数 | 上月数 | 本月新增数 | 本月减少数 | 本月调整数 | 本月数 | 上月数 | 本月新增数 | 本月减少数 | 本月调增数 | 本月调减数 | |||||||||||||||
万人 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (‰) | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 户 | 人 | 户 | 人 | |
1 | 2 | 3=4+5-6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10-11+12-13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=16+17-18+19-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22=上月累计金额+15 | 23 | 24 | 25 | 26 |
莫愁湖 | 8.64 | 635 | 637 | 2 | 4 | 34 | 816 | 819 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9.44 | 770811 | 774717 | 1583 | 3630 | 1550 | 3409 | 944.62 | 7407099 | 15 | 22 | 83 | 105 |
兴隆 | 6.14 | 90 | 90 | 0 | 0 | 15 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 94382 | 94398 | 0 | 0 | 105 | 121 | 873.91 | 918698 | 5 | 5 | 16 | 19 |
南苑 | 7.80 | 301 | 306 | 0 | 5 | 35 | 420 | 428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.38 | 353867 | 361110 | 0 | 6555 | 105 | 793 | 842.54 | 3493358 | 4 | 6 | 74 | 107 |
沙洲 | 16.18 | 57 | 58 | 0 | 1 | 10 | 77 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.48 | 65516 | 67914 | 0 | 1866 | 0 | 532 | 850.86 | 614675 | 2 | 2 | 6 | 10 |
双闸 | 4.57 | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 36937 | 36898 | 0 | 0 | 105 | 66 | 696.92 | 336136 | 0 | 0 | 1 | 3 |
江心洲 | 1.96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3675 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.00 | 40689 | 0 | 0 | 1 | 1 |
建邺区 | 45.29 | 1122 | 1130 | 2 | 10 | 97 | 1477 | 1491 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3.26 | 1325188 | 1338712 | 1583 | 12051 | 1865 | 4921 | 897.22 | 12810655 | 26 | 35 | 181 | 245 |
填表人:沈虎 填表时间:2023年9月12日 签批人:卞加海 |
城市居民最低生活保障工作情况统计表(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:建邺区民政局 (2023年9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区县 | 城市低保 总人数 | 按家庭成员身份分类 | 就业年龄段重残、重病丧劳人员 | 就业年龄段内有劳动能力但尚未正式就业的人员分类 | 对特殊困难对象的特殊照顾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在职人员 | 离岗 人员 | 离退休 人员 | 在领失业救济金人员 | 失业人员 | 无业人员 | 学生 | 三无 人员 | 其他 人员 | 合计 | 灵活就业 人员 | 不充分就业人员 | 刑释解教人员 | 有孩子、病人需照顾人员 | 年龄偏大、文化低人员 | 一般残疾、身体状况较差人员 | 无合适岗位人员 | 其他人员 | 增发10%人员 | 增发20% 人员 | 享受100%重残人员 | 享受100%三级精智残人员 | 享受130%人员 | 2倍单独进线人员(享受100%) | 成年无业重残单人户(享受60%) | |||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 总数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||
退役军人 | 60-79岁老人 | 80岁以上老人 | 三无 | 一类病 | 重残疾人员 | 智力、精神(三级) | 一类病 | ||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
1 | 2=3到11的和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14到21的和 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
莫愁湖 | 816 | 4 | 3 | 21 | 0 | 13 | 394 | 85 | 0 | 296 | 89 | 392 | 6 | 12 | 123 | 3 | 19 | 90 | 10 | 129 | 430 | 9 | 101 | 83 | 30 | 45 | 23 | 49 | 0 | 49 | 35 | 12 | 1 | 22 | 0 |
兴隆 | 108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 57 | 9 | 0 | 35 | 11 | 55 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | 55 | 1 | 23 | 12 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
南苑 | 420 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 190 | 48 | 0 | 157 | 48 | 151 | 8 | 8 | 55 | 0 | 9 | 28 | 10 | 33 | 190 | 2 | 62 | 56 | 34 | 17 | 6 | 24 | 0 | 24 | 44 | 17 | 3 | 24 | 0 |
沙洲 | 77 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 0 | 29 | 15 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 36 | 0 | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
双闸 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 41 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 2 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
江心洲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建邺区 | 1477 | 8 | 7 | 51 | 0 | 16 | 683 | 154 | 0 | 558 | 175 | 632 | 16 | 21 | 212 | 4 | 30 | 141 | 21 | 187 | 734 | 14 | 217 | 173 | 85 | 74 | 33 | 95 | 0 | 95 | 101 | 34 | 8 | 59 | 0 |
填表人:沈虎 填表时间:2023年9月12日 签批人:卞加海 |