| 索 引 号: | 012989098/2023-95450 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 通知 |
| 发布机构: | 建邺区民政局 | 生成日期: | 2023-11-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 建邺区10月份临时救助公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 莫愁湖;愁湖;双闸;家庭成员;兴隆;家庭人口;救助对象;公示;金龙;王玲 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
建邺区10月份临时救助公示
| 建邺区10月份临时救助公示 | |||||||
| 序号 | 所在街道 | 救助对象姓名 | 家庭成员2 | 家庭成员3 | 家庭成员4 | 金额 | 家庭人口 |
| 1 | 南苑 | 杨国太 | 杨永权 | 杨家银 | 6300 | 3 | |
| 2 | 南苑 | 丁长羊 | 935 | 1 | |||
| 3 | 南苑 | 胡家祥 | 汪桂兰 | 808 | 2 | ||
| 4 | 南苑 | 石伦春 | 李长爱 | 石玲 | 2937 | 3 | |
| 5 | 莫愁湖 | 李小宁 | 1050 | 1 | |||
| 6 | 莫愁湖 | 曹义红 | 3150 | 1 | |||
| 7 | 莫愁湖 | 童起兵 | 王玲 | 597 | 2 | ||
| 8 | 莫愁湖 | 李成零 | 李元欣 | 李安生 | 5628 | 3 | |
| 9 | 莫愁湖 | 李广圣 | 2100 | 1 | |||
| 10 | 莫愁湖 | 朱巧凤 | 3150 | 1 | |||
| 11 | 莫愁湖 | 顾世忠 | 1050 | 1 | |||
| 12 | 莫愁湖 | 张燕滨 | 542 | 1 | |||
| 13 | 莫愁湖 | 管映 | 管晓明 | 3175 | 2 | ||
| 14 | 莫愁湖 | 殷金龙 | 周海琴 | 2175 | 2 | ||
| 15 | 莫愁湖 | 张少荣 | 黄月银 | 463 | 2 | ||
| 16 | 莫愁湖 | 王正亮 | 682 | 1 | |||
| 17 | 莫愁湖 | 杨其安 | 张永真 | 1038 | 2 | ||
| 18 | 莫愁湖 | 吴忠财 | 吴剑 | 1237 | 2 | ||
| 19 | 莫愁湖 | 祝俊 | 祝琨喆 | 1084 | 2 | ||
| 20 | 莫愁湖 | 朱桂凤 | 1354 | 1 | |||
| 21 | 莫愁湖 | 徐劲松 | 1050 | 1 | |||
| 22 | 莫愁湖 | 唐玉顺 | 陈桂兰 | 唐雯 | 3150 | 3 | |
| 23 | 莫愁湖 | 陈宁宝 | 陈荣 | 陈志刚 | 黄小兰 | 1050 | 4 |
| 24 | 兴隆 | 嵇福信 | 1971 | 1 | |||
| 25 | 兴隆 | 陈柏梁 | 2401 | 1 | |||
| 26 | 双闸 | 魏永全 | 郭道秀 | 400 | 2 | ||
| 27 | 双闸 | 唐燕宝 | 400 | 1 | |||
| 28 | 双闸 | 陆文正 | 400 | 1 | |||
| 29 | 双闸 | 时永华 | 周文风 | 400 | 2 | ||
| 30 | 双闸 | 潘家龙 | 王翠莲 | 400 | 2 | ||
| 31 | 双闸 | 胡满贵 | 季学桂 | 400 | 2 | ||
| 32 | 双闸 | 张诚 | 石海燕 | 张文君 | 400 | 3 | |
| 33 | 双闸 | 李加宁 | 400 | 1 | |||
| 34 | 双闸 | 齐传珍 | 蒋其荣 | 400 | 2 | ||
